期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320528 | 121s | 04 | 小 双 | ||
3320527 | 06:48 | 8+4+7=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3320526 | 06:45 | 5+7+0=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3320525 | 06:41 | 4+5+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3320524 | 06:38 | 6+5+7=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3320523 | 06:34 | 9+5+2=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3320522 | 06:31 | 2+8+4=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3320521 | 06:27 | 5+4+0=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3320520 | 06:24 | 9+6+1=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3320519 | 06:20 | 6+2+5=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3320518 | 06:17 | 9+0+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3320517 | 06:13 | 0+3+3=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3320516 | 06:10 | 3+6+1=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3320515 | 06:06 | 3+6+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3320514 | 06:03 | 8+5+0=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3320513 | 05:59 | 8+5+0=13 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320527 | 19 | 大 | 单 | ||
3320526 | 12 | 小 | 双 | ||
3320525 | 09 | 小 | 单 | ||
3320524 | 18 | 大 | 双 | ||
3320523 | 16 | 大 | 双 | ||
3320522 | 14 | 大 | 双 | ||
3320521 | 09 | 小 | 单 | ||
3320520 | 16 | 大 | 双 | ||
3320519 | 13 | 小 | 单 | ||
3320518 | 10 | 小 | 双 | ||
3320517 | 06 | 小 | 双 | ||
3320516 | 10 | 小 | 双 | ||
3320515 | 10 | 小 | 双 | ||
3320514 | 13 | 小 | 单 | ||
3320513 | 13 | 小 | 单 | ||
3320512 | 10 | 小 | 双 | ||
3320511 | 17 | 大 | 单 | ||
3320510 | 19 | 大 | 单 | ||
3320509 | 15 | 大 | 单 | ||
3320508 | 12 | 小 | 双 | ||
3320507 | 20 | 大 | 双 | ||
3320506 | 14 | 大 | 双 | ||
3320505 | 13 | 小 | 单 | ||
3320504 | 11 | 小 | 单 | ||
3320503 | 19 | 大 | 单 | ||
3320502 | 15 | 大 | 单 | ||
3320501 | 17 | 大 | 单 | ||
3320500 | 12 | 小 | 双 | ||
3320499 | 20 | 大 | 双 | ||
3320498 | 22 | 大 | 双 | ||
3320497 | 11 | 小 | 单 | ||
3320496 | 10 | 小 | 双 | ||
3320495 | 10 | 小 | 双 | ||
3320494 | 08 | 小 | 双 | ||
3320493 | 13 | 小 | 单 | ||
3320492 | 08 | 小 | 双 | ||
3320491 | 21 | 大 | 单 | ||
3320490 | 20 | 大 | 双 | ||
3320489 | 12 | 小 | 双 | ||
3320488 | 17 | 大 | 单 | ||
3320487 | 15 | 大 | 单 | ||
3320486 | 10 | 小 | 双 | ||
3320485 | 14 | 大 | 双 | ||
3320484 | 14 | 大 | 双 | ||
3320483 | 07 | 小 | 单 | ||
3320482 | 08 | 小 | 双 | ||
3320481 | 17 | 大 | 单 | ||
3320480 | 10 | 小 | 双 | ||
3320479 | 08 | 小 | 双 | ||
3320478 | 06 | 小 | 双 |
400期内,19共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出17 11 10 15 13 16 10 09 08 17 |